Lehrpersonen

| Name | Vorname | Funktion | Telefon | |
| Andreoli | Edgar | FLP | 052 368 84 15 | E-Mail senden |
| Bachmann | Andreas | KLP | 052 368 84 26 | E-Mail senden |
| Bäggli | Thomas | FLP | 052 368 84 28 | E-Mail senden |
| Baur | Irene | KLP/SHP | 052 368 84 13 | E-Mail senden |
| Benz | Patrick | KLP | 052 368 84 03 | E-Mail senden |
| Brönimann | Daniela | FLP | 052 368 84 32 | E-Mail senden |
| Brun | Livia | FLP | 052 368 84 05 | E-Mail senden |
| Brun | Robin | KLP | 052 368 84 25 | E-Mail senden |
| Büchel | Silvan | KLP | 052 368 84 04 | E-Mail senden |
| Dischler | Lukas | FLP | 052 368 84 11 | E-Mail senden |
| Fosci | Daniela | FLP | 052 368 84 02 | E-Mail senden |
| Fuchs | Olivia | FLP | 052 368 84 25 | E-Mail senden |
| Gaglione | Désirée | KLP | 052 368 84 11 | E-Mail senden |
| Germann | Salomé | FLP | E-Mail senden | |
| Gnehm | Jonas | KLP | 052 368 84 06 | E-Mail senden |
| Hänsli | Jasmin | KLP | 052 368 84 10 | E-Mail senden |
| Hiller | Esther | KA | E-Mail senden | |
| Kamphausen | Boris | KLP | 052 368 84 22 | E-Mail senden |
| Keller-Michel | Angela | FLP | 052 368 84 33 | E-Mail senden |
| Kempken | Pia | FLP | 052 368 84 05 | E-Mail senden |
| Kressibucher | Urs | FLP | 052 368 84 35 | E-Mail senden |
| Kümin | Stefan | KLP | 052 368 84 14 | E-Mail senden |
| Merz | Corina | KLP | 052 368 84 12 | E-Mail senden |
| Meur | Fabrice | FLP | 052 368 84 15 | E-Mail senden |
| Neff | Andreas | KLP | 052 368 84 18 | E-Mail senden |
| Pallmann | Rahel | KLP | 052 368 84 02 | E-Mail senden |
| Peter | Susanne | KLP | 052 368 84 29 | E-Mail senden |
| Riedi | Gian-Reto | FLP | 052 368 84 23 | E-Mail senden |
| Schäfer | Johanna | KLP | 052 368 84 16 | E-Mail senden |
| Süss | Erwin | KLP | 052 368 84 38 | E-Mail senden |
| Traber | David | KLP | 052 368 84 24 | E-Mail senden |
| Zahner | Manuel | KLP | 052 368 84 27 | E-Mail senden |
| Zuber-Stark | Sabina | SHP | 052 368 84 09 | E-Mail senden |
| Legende | ||
| KLP | Klassenlehrperson | |
| FLP | Fachlehrperson | |
| SHP | schulische Heilpädagogin | |
| STV | Stellvertretung | |










